Asset Performance Management
Luke Skywalker
OVERALL HEALTH INDEX
HH - High High : 4.0000H - High : 2.0000Overall Health Index
↔
↔
Operational Modes
Conditional Modes
Default Mode Faulty Mode Unknown ModeSelected period: 2019-01-15 17:22:10 → 2019-01-25 14:00:34
ROOT CAUSE VARIABLE
2019-01-15 17:22:10 → 2019-01-25 14:00:341TI6620.PV -
1WI6640.PV -
1TI1827.PV -
EVENTS FOR SELECTED PERIOD ON THE TREND
7 events| ASSET NAME | START TIME | EVENT NAME | DES.. | TYPE | FAULT STATUS | CONDITION | PRIORITY | RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrackerZone2 | 2019-01-16 00:17:41 | Mixer Pressure Deviation | Mixer inlet pressure deviating from the conditional-mode envelope | Prediction | Monitoring | Unmonitored | unmonitored | Check mixer screen pack for polymer build-up |
| CrackerZone3 | 2019-01-17 06:56:39 | Temperature Above Threshold | USX4 inlet temperature crossed the configured high threshold | Fault | Monitoring | Acknowledged | emergency | Increase cooling water flow and verify exchanger fouling |
| CrackerZone1 | 2019-01-18 08:43:29 | Reactor Pressure High | Reactor pressure rising with stable feed rate, restriction suspected | Anomaly | Monitoring | New | urgent | Isolate and inspect reactor outlet line for restriction |
| CrackerZone2 | 2019-01-20 00:14:58 | Temperature Above Threshold | USX4 inlet temperature crossed the configured high threshold | Fault | Resolved | Acknowledged | warning | Increase cooling water flow and verify exchanger fouling |
| CrackerZone3 | 2019-01-20 20:41:01 | Melt Temperature Drift | Melt temperature trend indicates polymer residence time increase | Prediction | Monitoring | Unmonitored | warning | Trim barrel zone set points and validate screw speed |
| CrackerZone1 | 2019-01-22 20:34:07 | Melt Temperature Drift | Melt temperature trend indicates polymer residence time increase | Prediction | Resolved | New | emergency | Trim barrel zone set points and validate screw speed |
| CrackerZone2 | 2019-01-24 07:49:37 | High Fuel Gas Feed | High coke formation cause higher fuel gas feed rate | Anomaly | Active | Acknowledged | warning | Inspect fuel gas feed system and schedule decoking |
Page 1 of 1